Лампы ртутные высокого давления типа ДРЛ

Вы можете задать любой интересующий Вас вопрос или заказать продукцию с помощью формы онлайн-заказа.
Мы предложим Вам самые выгодные условия сотрудничества.

drl3

  •       Лампы типа ДРЛФ имеют повышенную долю излучения в красной области спектра, рефлекторный отражающий слой на внутренней поверхности колбы и предназначены для использования в облучательных установках при выращивании растений в теплично-парниковых хозяйствах, оранжереях, фитотронах.
  •       Лампы ДРЛ, ДРЛФ эксплуатируются в сетях переменного тока частотой 50Гц напряжением 220В с соответствующими пускорегулирующими аппаратами (ПРА).
  •      Дуговые ртутные лампы высокого давления типа ДРВ эксплуатируются без пускорегулирующих аппаратов и используются для освещения парков, садов, широких пространств, а также для прямой замены ламп накаливания, использующихся для наружного освещения. Лампа ДРВ 750 предназначена для дополнительного облучения растений в теплицах (парниках) и садовых хозяйствах.

drl2

Тип Напряж., В Мощн., Вт Свет. поток, лм Средняя продолж. гор., ч L, мм D, мм Тип цоколя Рис.
ДРЛ 50(15) 50 1900 10000 130 56 E27 206
ДРЛ 80(15) 80 3600 12000 166 71 E27 206
ДРЛ 125ХЛ1 125 5480 8000 178 76 E27 206
ДРЛ 125(10) 125 6200 12000 178 76 E27 206
ДРЛ 125(15) 125 6300 12000 178 76 E27 206
ДРЛ 125(6) 125 5900 12000 178 76 E27 206
ДРЛ 125(8) 125 6000 12000 178 76 E27 206
ДРЛР 125 125 5700 12000 190 127 E27 207
ДРВ 160 220 160 3000 3000 177 77 E27 210
ДРЛ 250ХЛ1 250 11500 8000 228 91 E40 206
ДРЛ 250(10)-4 250 13500 12000 228 91 E40 206
ДРЛ 250(14)-4 250 13500 12000 228 91 E40 206
ДРЛ 250(6)-4 250 13000 12000 228 91 E40 206
ДРЛ 250(8) 250 13200 12000 228 91 E40 206
ДРВЭД 220-250 220 250 3250 1500 190 127 E27 207
ДРВ 250 220 250 4700 3000 225 91 E40 210
ДРЛ 400ХЛ1 400 20000 8000 292 122 E40 206
ДРЛ 400(10)-4 400 24000 15000 292 122 E40 206
ДРЛ 400(12)-4 400 24000 15000 292 122 E40 206
ДРЛ 400(6)-4 400 23500 15000 292 122 E40 206
ДРЛ 400(8) 400 23700 15000 292 122 E40 206
ДРЛФ 400-1 400 20000 7000 350 152 E40 208
ДРЛФ 400-2 400 20000 7000 292 122 E40 209
ДРВ 500 220 500 12500 3000 292 122 E40 210
ДРЛ 700(10)-3 700 41000 20000 357 152 E40 206
ДРЛ 700(12)-3 700 41000 20000 357 152 E40 206
ДРЛ 700(6)-3 700 40600 20000 357 152 E40 206
ДРЛ 700(8) 700 40800 20000 357 152 E40 206
ДРВ 750 220 750 2500 368 152 E40 210
ДРВ 750-1 220 750 22000 2500 368 152 E40 210
ДРЛ 1000(10)-3 1000 59000 18000 411 167 E40 206
ДРЛ 1000(12)-3 1000 59000 18000 411 167 E40 206
ДРЛ 1000(6)-3 1000 58000 18000 411 167 E40 206
ДРЛ 1000(8) 1000 58500 18000 411 167 E40 206
Задать вопрос по этому товару: