
| Наименование | CSVT Belluce- 38/rastr/DR-1/ MILKY для "Армстронг" |
CSVT Belluce- 38/rastr/DR-1/ TRANSPARENT для "Армстронг" |
CSVT Belluce- 38/rastr-2/ MILKY для "Грильято" |
CSVT Belluce- 38/rastr-2/ TRANSPARENT для "Грильято" |
|---|---|---|---|---|
| Световой поток светильника, лм | 3150-3250 | 3450-3550 | 3150-3250 | 3450-3550 |
| Потребляемая мощность светильника, Вт | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Класс светораспределения (Тип КСС) | П (Г/Д) | П (Г/Д) | П (Г/Д) | П (Г/Д) |
| Коэффициент мощности | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
| Коэффициент пульсации, % | < 1 % | < 1 % | < 1 % | < 1 % |
| Цветовая температура, К | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 |
| Индекс цветопередачи, RA | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
| Пыле-влагозащищенность (слабая/нет) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Кол-во шт. в упаковке | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Масса светильника/упаковки, кг | 2,9/3,4 | 2,9/3,4 | 2,9/3,4 | 2,9/3,4 |
| Размеры посадочные (габаритные), мм | 595х595 (595х615х80) |
595х595 (595х615х80) |
588х588 (588х608х80) |
588х588 (588х608х80) |
| Размер упаковки, мм | 640х610х90 | 640х610х90 | 640х610х90 | 640х610х90 |
| Гарантия | 3 года* | 3 года* | 3 года* | 3 года* |
| * - это для светильников с драйвером CSVT, а для светильников с драйвером HEVLAR гарантия - 5 лет. | ||||
Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В±10 %, частоты 50-60 Гц.