
| Наименование | CSVT Universal- 30/opal/R | CSVT Universal- 38/opal/R |
|---|---|---|
| Световой поток светильника, лм | 1900-2000 | 2500-2600 |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 | 38 |
| Класс светораспределения/Тип КСС | П/Д | П/Д |
| Коэффициент мощности | > 0,95 | > 0,95 |
| Коэффициент пульсации, % | < 1 | < 1 |
| Цветовая температура, К | 4000-4500 | 4000-4500 |
| Индекс цветопередачи, RA | > 80 | > 80 |
| Пыле-влагозащищенность (слабая/нет) | IP20 | IP20 |
| Кол-во шт. в упаковке | 1 | 1 |
| Масса светильника/упаковки, кг | 3.0/3.5 | 3.0/3.5 |
| Размер упаковки, мм | 610х610х65 | 610х610х65 |
| Габаритные размеры светильника | 595х595х55 | 595х595х55 |
| Гарантия | 3 года | 3 года |
Особенности светильника:
Конструкция светильника 3 в 1:
- встраиваемый в подвесные потолочные системы типа «Армстронг»;
- накладной светильник;
- подвесной светильник.
Cветильник комплектуется пластиковым рассеивателем в металлической рамке (opal/r) . Рассеиватель крепится к корпусу светильника при помощи скрытых металлических пружин.

Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В±10 %, частоты 50-60 Гц.